Default | |
---|---|
Digitálny teplomer | ÁNO |
Energetická trieda | D |
Hĺbka v cm | 68,3 |
Manuálne odmrazovanie | ÁNO |
Napätie | 230 V/50Hz |
Objem v litroch | 650 |
Počet košov | 8 |
Prevádzková teplota | -18/-22°C |
Príkon | 250 W |
Šírka v cm | 200 |
Termostat | Digitálny |
Typ chladenia | Statické |
Výška v cm | 87 |
ARO700-Pultová mraznička s rovným preskleným posuvným vekom s košíkmi
- statická mraziaca pultová presklená mraznička s posuvným rovným vekom-tzv. konzervátor
- pracovná teplota: -18 až -22°C
- čistý objem v litroch: 650
- počet košov na potraviny: 8 ks (sú súčasťou produktu)
- vnútorné rozmery š/h/v (cm): 187 x 54 x 67
- vonkajšie rozmery š/h/v (cm): 200 x 68 x 87
- posuvné rovné veko
- vstavaný agregát s chladivom: R404a/R507a
- termostat
- manuálne odmrazovanie
- farba opláštenia: biele
- vnútorné opláštenie: ALU
- farebné okraje: biela, červená, modrá, sivá (vyberte si hore v roletke)
- zámok
- kolieska
- napätie: 230V/50Hz
- príkon: 250W
- digitálny ukazovateľ teploty
Rozmery všetkých modelov ARO typ x00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov produktu | Užitočný objem | L | Lw | S | Sw | H | Hw | Rozmery balenia LxSxH | Váha netto | Váha brutto |
ARO-200 | 176 dm3 | 780 | 650 | 613 | 473 | 870 | 675 | 0,83 x 0,66 x 0,90 | 42 | 51 |
ARO-300 | 250 dm3 | 1011 | 881 | 613 | 473 | 870 | 675 | 1,06 x 0,66 x 0,90 | 51 | 61 |
ARO-400 | 318 dm3 | 1230 | 1100 | 613 | 473 | 870 | 675 | 1,28 x 0,66 x 0,90 | 56 | 67 |
ARO-500 | 373 dm3 | 1234 | 1104 | 683 | 553 | 870 | 675 | 1,28 x 0,73 x 0,90 | 59 | 71 |
ARO-600 | 497 dm3 | 1572 | 1442 | 683 | 553 | 870 | 675 | 1,63 x 0,73 x 0,90 | 73 | 87 |
ARO-700 | 650 dm3 | 2000 | 1870 | 683 | 553 | 870 | 675 | 2,06 x 0,73 x 0,90 | 90 | 105 |
Default | |
---|---|
Digitálny teplomer | ÁNO |
Energetická trieda | D |
Hĺbka v cm | 68,3 |
Manuálne odmrazovanie | ÁNO |
Napätie | 230 V/50Hz |
Objem v litroch | 650 |
Počet košov | 8 |
Prevádzková teplota | -18/-22°C |
Príkon | 250 W |
Šírka v cm | 200 |
Termostat | Digitálny |
Typ chladenia | Statické |
Výška v cm | 87 |
ARO700/2 Pultová mraznička s 8 košíkmi
ARO700-Pultová mraznička s rovným preskleným posuvným vekom s košíkmi
- statická mraziaca pultová presklená mraznička s posuvným rovným vekom-tzv. konzervátor
- pracovná teplota: -18 až -22°C
- čistý objem v litroch: 650
- počet košov na potraviny: 8 ks (sú súčasťou produktu)
- vnútorné rozmery š/h/v (cm): 187 x 54 x 67
- vonkajšie rozmery š/h/v (cm): 200 x 68 x 87
- posuvné rovné veko
- vstavaný agregát s chladivom: R404a/R507a
- termostat
- manuálne odmrazovanie
- farba opláštenia: biele
- vnútorné opláštenie: ALU
- farebné okraje: biela, červená, modrá, sivá (vyberte si hore v roletke)
- zámok
- kolieska
- napätie: 230V/50Hz
- príkon: 250W
- digitálny ukazovateľ teploty
Rozmery všetkých modelov ARO typ x00 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov produktu | Užitočný objem | L | Lw | S | Sw | H | Hw | Rozmery balenia LxSxH | Váha netto | Váha brutto |
ARO-200 | 176 dm3 | 780 | 650 | 613 | 473 | 870 | 675 | 0,83 x 0,66 x 0,90 | 42 | 51 |
ARO-300 | 250 dm3 | 1011 | 881 | 613 | 473 | 870 | 675 | 1,06 x 0,66 x 0,90 | 51 | 61 |
ARO-400 | 318 dm3 | 1230 | 1100 | 613 | 473 | 870 | 675 | 1,28 x 0,66 x 0,90 | 56 | 67 |
ARO-500 | 373 dm3 | 1234 | 1104 | 683 | 553 | 870 | 675 | 1,28 x 0,73 x 0,90 | 59 | 71 |
ARO-600 | 497 dm3 | 1572 | 1442 | 683 | 553 | 870 | 675 | 1,63 x 0,73 x 0,90 | 73 | 87 |
ARO-700 | 650 dm3 | 2000 | 1870 | 683 | 553 | 870 | 675 | 2,06 x 0,73 x 0,90 | 90 | 105 |
Default | |
---|---|
Digitálny teplomer | ÁNO |
Energetická trieda | D |
Hĺbka v cm | 68,3 |
Manuálne odmrazovanie | ÁNO |
Napätie | 230 V/50Hz |
Objem v litroch | 650 |
Počet košov | 8 |
Prevádzková teplota | -18/-22°C |
Príkon | 250 W |
Šírka v cm | 200 |
Termostat | Digitálny |
Typ chladenia | Statické |
Výška v cm | 87 |
- Značka: NOSRETI
- Kód produktu: ARO700
- Zobrazené: 925
- Dostupnosť: Zvyčajne do 7 dní