Default | |
---|---|
Digitálny teplomer | ÁNO |
Energetická trieda | E |
Hĺbka v cm | 68,3 |
Manuálne odmrazovanie | ÁNO |
Napätie | 230 V/50Hz |
Objem v litroch | 497 |
Počet košov | 6 |
Prevádzková teplota | -18/-22°C |
Príkon | 250 W |
Šírka v cm | 157 |
Termostat | Digitálny |
Typ chladenia | Statické |
Výška v cm | 90 |
ARO 605-Mraziaca truhlica s posuvným oblým preskleným vekom a košíkmi
- statická mraziaca pultová presklená mraznička s posuvným oblým vekom-tzv. konzervátor
- teplotný rozsah: -18 až -22°C
- čistý objem v litroch: 497
- počet košov na potraviny: 6 ks (sú súčasťou produktu)
- vnútorné rozmery v/š/h v cm: 73 x 143 v 54
- posuvné oblé veko
- vstavaný agregát s chladivom: R134a
- termostat
- manuálne odmrazovanie
- farba opláštenia: biele
- vnútorné opláštenie: ALU
- farebné okraje: biela, červená, modrá (vyberte si hore v roletke)
- zámok
- kolieska
- napätie: 230V/50Hz
- inštalovaný výkon: 250W
- digitálny ukazovateľ teploty
Rozmery produktov typu ARO x05 s oblým preskleným posuvným vekom | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Užitočný objem | L | Lw | S | Sw | H | Hp | Hw | Rozmery balenia LxSxH | Váha NETTO | Váha BRUTTO |
ARO-205 | 176 dm3 | 780 | 650 | 613 | 473 | 905 | 825 | 700 | 0,83 x 0,66 x 0,90 | 42 | 51 |
ARO-305 | 250 dm3 | 1011 | 881 | 613 | 473 | 905 | 825 | 700 | 1,06 x 0,66 x 0,90 | 51 | 61 |
ARO-405 | 318 dm3 | 1230 | 1100 | 613 | 473 | 905 | 825 | 700 | 1,28 x 0,66 x 0,90 | 56 | 67 |
ARO-505 | 373 dm3 | 1234 | 1104 | 683 | 553 | 905 | 825 | 700 | 1,28 x 0,73 x 0,90 | 59 | 71 |
ARO-605 | 497 dm3 | 1572 | 1442 | 683 | 553 | 905 | 825 | 700 | 1,63 x 0,73 x 0,90 | 73 | 87 |
ARO-705 | 650 dm3 | 2000 | 1870 | 683 | 553 | 905 | 825 | 700 | 2,06 x 0,73 x 0,90 | 90 | 105 |
Default | |
---|---|
Digitálny teplomer | ÁNO |
Energetická trieda | E |
Hĺbka v cm | 68,3 |
Manuálne odmrazovanie | ÁNO |
Napätie | 230 V/50Hz |
Objem v litroch | 497 |
Počet košov | 6 |
Prevádzková teplota | -18/-22°C |
Príkon | 250 W |
Šírka v cm | 157 |
Termostat | Digitálny |
Typ chladenia | Statické |
Výška v cm | 90 |
ARO605/2 Pultová mraznička s 6 košíkmi
ARO 605-Mraziaca truhlica s posuvným oblým preskleným vekom a košíkmi
- statická mraziaca pultová presklená mraznička s posuvným oblým vekom-tzv. konzervátor
- teplotný rozsah: -18 až -22°C
- čistý objem v litroch: 497
- počet košov na potraviny: 6 ks (sú súčasťou produktu)
- vnútorné rozmery v/š/h v cm: 73 x 143 v 54
- posuvné oblé veko
- vstavaný agregát s chladivom: R134a
- termostat
- manuálne odmrazovanie
- farba opláštenia: biele
- vnútorné opláštenie: ALU
- farebné okraje: biela, červená, modrá (vyberte si hore v roletke)
- zámok
- kolieska
- napätie: 230V/50Hz
- inštalovaný výkon: 250W
- digitálny ukazovateľ teploty
Rozmery produktov typu ARO x05 s oblým preskleným posuvným vekom | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Užitočný objem | L | Lw | S | Sw | H | Hp | Hw | Rozmery balenia LxSxH | Váha NETTO | Váha BRUTTO |
ARO-205 | 176 dm3 | 780 | 650 | 613 | 473 | 905 | 825 | 700 | 0,83 x 0,66 x 0,90 | 42 | 51 |
ARO-305 | 250 dm3 | 1011 | 881 | 613 | 473 | 905 | 825 | 700 | 1,06 x 0,66 x 0,90 | 51 | 61 |
ARO-405 | 318 dm3 | 1230 | 1100 | 613 | 473 | 905 | 825 | 700 | 1,28 x 0,66 x 0,90 | 56 | 67 |
ARO-505 | 373 dm3 | 1234 | 1104 | 683 | 553 | 905 | 825 | 700 | 1,28 x 0,73 x 0,90 | 59 | 71 |
ARO-605 | 497 dm3 | 1572 | 1442 | 683 | 553 | 905 | 825 | 700 | 1,63 x 0,73 x 0,90 | 73 | 87 |
ARO-705 | 650 dm3 | 2000 | 1870 | 683 | 553 | 905 | 825 | 700 | 2,06 x 0,73 x 0,90 | 90 | 105 |
Default | |
---|---|
Digitálny teplomer | ÁNO |
Energetická trieda | E |
Hĺbka v cm | 68,3 |
Manuálne odmrazovanie | ÁNO |
Napätie | 230 V/50Hz |
Objem v litroch | 497 |
Počet košov | 6 |
Prevádzková teplota | -18/-22°C |
Príkon | 250 W |
Šírka v cm | 157 |
Termostat | Digitálny |
Typ chladenia | Statické |
Výška v cm | 90 |
- Značka: NOSRETI
- Kód produktu: ARO605
- Zobrazené: 1004
- Dostupnosť: Zvyčajne do 7 dní